Träningstider
MÅNDAG | TISDAG | ONSDAG | TORSDAG | FREDAG | LÖRDAG | SÖNDAG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11:00 | |||||||
11:30 | |||||||
12:00 | |||||||
12:30 | |||||||
13:00 | |||||||
17:00 | |||||||
17:30 | Taekwondo - Barn Lilla Dojon | Taekwondo - Barn Stora Dojon | |||||
18:00 | |||||||
18:30 | Taekwondo - Vuxen/Ungdom Lilla Dojon | Taekwondo - Vuxen/Ungdom Stora Dojon | |||||
19:00 | |||||||
19:30 | |||||||
20:00 | |||||||
20:30 |
MÅNDAG | TISDAG | ONSDAG | TORSDAG | FREDAG | LÖRDAG | SÖNDAG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17:30 | Taekwondo - Barn Lilla Dojon | Taekwondo - Barn Stora Dojon | |||||
18:00 | |||||||
18:30 | Taekwondo - Vuxen/Ungdom Lilla Dojon | Taekwondo - Vuxen/Ungdom Stora Dojon | |||||
19:00 | |||||||
19:30 |
MÅNDAG | TISDAG | ONSDAG | TORSDAG | FREDAG | LÖRDAG | SÖNDAG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11:00 | |||||||
11:30 | |||||||
12:00 | |||||||
12:30 | |||||||
13:00 | |||||||
17:30 | |||||||
18:00 | |||||||
18:30 | |||||||
19:00 | |||||||
19:30 |
MÅNDAG | TISDAG | ONSDAG | TORSDAG | FREDAG | LÖRDAG | SÖNDAG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17:00 | |||||||
17:30 | |||||||
18:00 | |||||||
18:30 | |||||||
19:00 | |||||||
19:30 |
MÅNDAG | TISDAG | ONSDAG | TORSDAG | FREDAG | LÖRDAG | SÖNDAG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17:30 | |||||||
18:00 | |||||||
18:30 | |||||||
19:00 |
MÅNDAG | TISDAG | ONSDAG | TORSDAG | FREDAG | LÖRDAG | SÖNDAG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19:00 | |||||||
19:30 | |||||||
20:00 | |||||||
20:30 |
MÅNDAG
TISDAG
- Ju-shin-jutsu
-
Barn 6-13 år
- Practical Tai Chi
-
Från 15 år
- Ju-shin-jutsu
-
Vuxna från 14 år
- Aikido
-
från 14 år
TORSDAG
FREDAG
LÖRDAG
SÖNDAG
- Karate
-
Barn nybörjare
- Karate
-
Barn halvrött - halvgult
- Ju-shin-jutsu
-
Barn 6-13 år
- Ju-shin-jutsu
-
Vuxna från 14 år